| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 4688 | 4 | lfg |
| saarak | 4316 | 5 | lf |
| bs | 6422 | 6 | + |
| Механизм реакции | 7204 | 7 | Ага. |
| Собственной персоной | 7344 | 8 | да |
| милитари джейн | 8402 | 9 | да |
| Плюсы | 9563 | 10 | бп |
| двое из ларца | 11610 | 12 | мы - да |
| Kurapica | 12031 | 12 | |
| Za!SOS | 72344 | 73 | Да |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 11497 | 11 | тачанка |
| двое из ларца | 17984 | 18 | газы |
| Za!SOS | 19312 | 19 | ВОдка |
| Chiv | 25453 | 27 | носки |
| милитари джейн | 28060 | 29 | искры |
| Собственной персоной | 30360 | 30 | сапоги-скороходы |
| bs | 30922 | 31 | сапоги-скороходы |
| Плюсы | 31203 | 31 | газовая атака |
| vira | 34765 | 35 | сапа |
| Контрамот | 36000 | 36 | палочка |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Плюсы | 6093 | 6 | мух |
| Chiv | 8875 | 9 | насекомые |
| Za!SOS | 13078 | 11 | насекомых |
| двое из ларца | 10922 | 12 | на птиц |
| Механизм реакции | 13828 | 13 | На другие грибы |
| милитари джейн | 16394 | 16 | на слизней |
| saarak | 17385 | 17 | мухи |
| vira | 19578 | 19 | на рыб |
| bs | 21671 | 21 | на червей |
| Собственной персоной | 21437 | 22 | червей |
| Контрамот | 33219 | 34 | черви |
| Kurapica | 39047 | 39 | на обитающих под землей насекомых |
Первым правильно ответил(а/о) Собственной персоной
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Каскад | 11920 | 12 | Саид |
| saarak | 24956 | 25 | Джамдед |
| Chiv | 30906 | 31 | капитана Гранта |
| Контрамот | 32781 | 32 | бегущую по волнам |
| Собственной персоной | 39266 | 39 | друга |
| Плюсы | 40266 | 40 | алиса |
| милитари джейн | 47969 | 48 | Саддама |
| двое из ларца | 54891 | 55 | любимую |
| vira | 57297 | 57 | - |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Механизм реакции | 11375 | 11 | Колу |
| милитари джейн | 18677 | 19 | ЗЕРКАЛО |
| Kurapica | 19656 | 20 | сотовый телефон |
| двое из ларца | 20234 | 21 | иконы |
| Контрамот | 21735 | 21 | полотенце |
| Chiv | 22985 | 22 | рама |
| bs | 25922 | 26 | золотую цепь |
| Каскад | 35700 | 33 | Икона |
| Za!SOS | 36172 | 36 | матрешки |
| Собственной персоной | 39297 | 39 | кальян |
| saarak | 39467 | 40 | иконы |
| Плюсы | 40938 | 40 | матрешки |
| vira | 54125 | 54 | глобус |
Первым правильно ответил(а/о) двое из ларца
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 9172 | 9 | лимонка |
| Контрамот | 19406 | 20 | туалет |
| saarak | 26237 | 26 | форма |
| bs | 28046 | 28 | саперная лопата |
| двое из ларца | 28094 | 29 | противогаз трусы |
| Плюсы | 31531 | 32 | ведро |
| милитари джейн | 32797 | 33 | ароматыц |
| vira | 34812 | 35 | сила |
| Chiv | 37172 | 37 | портивогаз |
| Za!SOS | 40062 | 37 | дерби |
| Homo ludens | 46897 | 47 |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Контрамот | 5860 | 5 | хрущев |
| Kurapica | 6140 | 6 | Морзе |
| vira | 6625 | 6 | иуда |
| двое из ларца | 8765 | 9 | Морзе |
| милитари джейн | 8843 | 9 | к троцкому |
| saarak | 9734 | 10 | морзе |
| Механизм реакции | 10844 | 11 | Морзе |
| Собственной персоной | 11047 | 14 | Морзе |
| Плюсы | 15703 | 16 | троцкий |
| Homo ludens | 24585 | 24 | Ринго Старр |
| Za!SOS | 26266 | 26 | ленин |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| bs | 11297 | 11 | бесчувствия |
| saarak | 11076 | 12 | сочувствия |
| Kurapica | 14656 | 15 | сочувствия |
| vira | 16391 | 17 | сочувствия |
| милитари джейн | 17055 | 17 | бесчувствия |
| Контрамот | 18156 | 18 | самочувствия |
| Собственной персоной | 20343 | 21 | бесчувствия |
| Плюсы | 25000 | 25 | предчувствия |
| двое из ларца | 25890 | 26 | предчувствия |
| Za!SOS | 27812 | 29 | сочувствияэ |
| Homo ludens | 32447 | 33 |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 8250 | 8 | велосипед |
| Za!SOS | 8610 | 9 | велосипед |
| saarak | 9534 | 10 | ковчег |
| Механизм реакции | 10188 | 10 | Велосипед |
| двое из ларца | 10250 | 11 | велосипед |
| Собственной персоной | 11110 | 11 | Телега |
| Контрамот | 12204 | 12 | воздушный шар |
| Homo ludens | 12248 | 12 | велосипед |
| vira | 18469 | 18 | титаник |
| милитари джейн | 19398 | 19 | дрезина |
| Плюсы | 19672 | 20 | воздушный шар |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Механизм реакции | 5875 | 6 | Его жены |
| Контрамот | 8593 | 8 | папа римский |
| Chiv | 9391 | 9 | ;жена ф |
| двое из ларца | 10063 | 9 | жены феодала |
| saarak | 9453 | 10 | его самого |
| vira | 9843 | 10 | папа римский |
| милитари джейн | 10134 | 10 | отца жены |
| Za!SOS | 10250 | 10 | самогг федала |
| Плюсы | 12172 | 11 | отец |
| Собственной персоной | 11484 | 12 | сюзерен |
| qink | 13875 | 14 | священника |
| Kurapica | 14516 | 14 | священник |
| Каскад | 17410 | 14 | Сам феодал |
| Homo ludens | 19448 | 20 | сам феодал |
Первым правильно ответил(а/о) Механизм реакции
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 4219 | 4 | почта |
| Chiv | 9171 | 9 | почта |
| Контрамот | 9984 | 10 | крематрий |
| saarak | 11947 | 12 | почта |
| двое из ларца | 13656 | 14 | почта |
| Homo ludens | 17085 | 17 | крематорий |
| Плюсы | 18922 | 19 | пожарники |
| Za!SOS | 21110 | 21 | почта |
| милитари джейн | 21161 | 21 | пожарной станции |
| bs | 23156 | 24 | почта |
| vira | 28078 | 28 | консерватория |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 4828 | 4 | жонка |
| vira | 7265 | 7 | жонка |
| Homo ludens | 8362 | 9 | джонка |
| Механизм реакции | 10922 | 10 | жонка |
| Плюсы | 11562 | 11 | донка |
| Контрамот | 12875 | 13 | жонка |
| saarak | 13059 | 13 | джонка |
| Za!SOS | 12875 | 14 | жонка |
| милитари джейн | 17996 | 19 | шконка |
| Chiv | 21641 | 22 | тетка |
| двое из ларца | 31234 | 31 | дура |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| vira | 8906 | 9 | форд т |
| Chiv | 10438 | 10 | кока-кола |
| Kurapica | 11453 | 11 | форд-т |
| Каскад | 11420 | 12 | Форд |
| двое из ларца | 13125 | 13 | форд |
| Механизм реакции | 14016 | 14 | Форд Т |
| Homo ludens | 23614 | 24 | |
| bs | 24656 | 25 | форд т |
| Плюсы | 26609 | 26 | форд |
| милитари джейн | 27730 | 27 | ЛСД |
| Собственной персоной | 29500 | 29 | Форд Т |
| saarak | 29553 | 30 | монета |
| Za!SOS | 31328 | 32 | тин |
| qink | 33843 | 34 | форд |
| Контрамот | 36109 | 36 | калашников |
Первым правильно ответил(а/о) vira
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Собственной персоной | 10797 | 11 | отказался |
| Контрамот | 11500 | 11 | откалася |
| Chiv | 11625 | 11 | учился |
| Kurapica | 13281 | 13 | отказался |
| двое из ларца | 13609 | 13 | не мог |
| милитари джейн | 16734 | 17 | не мог |
| Homo ludens | 17996 | 18 | не мог |
| saarak | 20109 | 20 | отказался |
| vira | 20375 | 20 | любил |
| bs | 22250 | 23 | не играл |
| Плюсы | 23609 | 23 | успел |
| Механизм реакции | 24781 | 25 | пытался |
| Za!SOS | 46969 | 47 | может |
| qink | 48047 | 48 | отказался |
Первым правильно ответил(а/о) Собственной персоной
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 10609 | 11 | годам |
| Контрамот | 12250 | 12 | кресты |
| bs | 12469 | 12 | гербы |
| Каскад | 16980 | 17 | Гербам |
| Homo ludens | 20500 | 20 | Свечи |
| Механизм реакции | 25016 | 25 | гербам |
| Плюсы | 25750 | 25 | гербам |
| двое из ларца | 27187 | 26 | года |
| vira | 29829 | 30 | свечам |
| Kurapica | 40766 | 38 | свечи |
| saarak | 38836 | 42 | респуюликам |
| qink | 49563 | 49 | гербы |
| милитари джейн | 58004 | 58 | ujlfv |
| Собственной персоной | 68625 | 68 | горбам |
Первым правильно ответил(а/о) bs
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| bs | 9250 | 9 | чертополох |
| милитари джейн | 11657 | 11 | rerehepf |
| Chiv | 12703 | 13 | попоротник |
| Плюсы | 15485 | 16 | кедр |
| Собственной персоной | 15593 | 18 | 4 шага |
| saarak | 18256 | 18 | олива |
| Контрамот | 18860 | 19 | береза |
| Homo ludens | 19599 | 20 | папоротник |
| vira | 20141 | 20 | лавр |
| Каскад | 14010 | 23 | Пшеница |
| двое из ларца | 22641 | 23 | береза |
| Механизм реакции | 41532 | 41 | вишня |
| qink | 48984 | 49 | маслина |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 5578 | 6 | колокол |
| двое из ларца | 7094 | 7 | зеркало |
| Контрамот | 7250 | 7 | зеркало |
| Kurapica | 10547 | 11 | зеркало |
| Механизм реакции | 10750 | 11 | зеркало |
| vira | 12500 | 13 | зонтик |
| Homo ludens | 13700 | 14 | мыло |
| милитари джейн | 15132 | 15 | метелка |
| saarak | 21370 | 22 | вилка |
| Каскад | 22850 | 22 | Колокольчик |
| Плюсы | 22906 | 23 | зеркало |
| Za!SOS | 30625 | 31 | зонт |
| bs | 30828 | 31 | зонт |
| Собственной персоной | 30906 | 34 | ложка |
Первым правильно ответил(а/о) vira
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 9015 | 9 | проро |
| Контрамот | 9328 | 9 | женщиной |
| saarak | 13539 | 14 | корейцем |
| двое из ларца | 20656 | 21 | пророком |
| Плюсы | 20890 | 21 | плебей |
| bs | 22547 | 22 | цыганом |
| милитари джейн | 25366 | 25 | негром |
| Chiv | 25578 | 25 | еврейкой |
| Собственной персоной | 28172 | 28 | китайцем |
| Homo ludens | 30964 | 31 | камикадзе |
| vira | 31593 | 32 | гидом |
| Za!SOS | 40609 | 40 | патриотом |
| Механизм реакции | 41594 | 41 |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Собственной персоной | 14110 | 11 | Стрекоза |
| saarak | 12448 | 12 | стрекоза |
| двое из ларца | 13766 | 14 | попрыгунья |
| vira | 14359 | 15 | стрекоза |
| Контрамот | 15000 | 15 | щука |
| bs | 19906 | 20 | стрекоза |
| Плюсы | 22796 | 23 | княжна |
| милитари джейн | 27139 | 27 | нянечки |
| Za!SOS | 32953 | 33 | женщина |
| Механизм реакции | 34734 | 34 | чайка |
| Chiv | 35485 | 35 | дама |
| qink | 35812 | 35 | стрекоза |
| Homo ludens | 36983 | 37 | женщины) |
| Kurapica | 42266 | 42 | попрыгунья |
Первым правильно ответил(а/о) двое из ларца
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 5656 | 5 | шишкин |
| saarak | 6650 | 6 | шишкин |
| Chiv | 7250 | 7 | брюллов |
| Плюсы | 8813 | 8 | грабарь |
| vira | 9937 | 10 | шишкин |
| милитари джейн | 11767 | 12 | Левитан |
| Homo ludens | 13900 | 14 | Шишкин |
| Контрамот | 15266 | 16 | левитан |
| Механизм реакции | 17984 | 18 | Айвазовский |
| двое из ларца | 20672 | 21 | шишкин |
| Собственной персоной | 18547 | 22 | Шишкин |
| Za!SOS | 32938 | 34 | шишкин |
| qink | 37391 | 38 | айвазовский |
Первым правильно ответил(а/о) Механизм реакции
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 3375 | 4 | нет |
| Каскад | 6750 | 6 | Нет |
| Собственной персоной | 6468 | 7 | угу |
| qink | 9969 | 10 | ненадо!!! =) |
| vira | 16688 | 17 | неа |
| Za!SOS | 18907 | 19 | главное до начала финала кубка уефа закончить! =) |
| двое из ларца | 21703 | 19 | |
| Плюсы | 25156 | 25 | может на 5? |
| Контрамот | 31610 | 32 | может и сделаем |
| saarak | 33028 | 33 | Можно. Kurapica, согласен на ничью? |
| Механизм реакции | 33468 | 34 | Можно |
| Homo ludens | 33599 | 38 | возражений нет, хотя и не хочется) |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 5046 | 5 | домкрат |
| бобры не из бобруйска | 7297 | 7 | тормоза |
| Плюсы | 7515 | 8 | тормоз |
| Каскад | 16860 | 8 | Домкрат |
| Chiv | 9687 | 10 | переднего сидения |
| двое из ларца | 14563 | 10 | сцепления |
| saarak | 12047 | 12 | домкрат |
| Собственной персоной | 12562 | 14 | Дамкрат |
| Контрамот | 27750 | 27 | ручки для завода |
| vira | 40359 | 40 | тормоза |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 11906 | 12 | дана интернешнл |
| Механизм реакции | 17063 | 17 | мадонна |
| Каскад | 17360 | 17 | Спирс |
| Homo ludens | 21591 | 21 | Мадонна |
| Плюсы | 22110 | 22 | дион |
| Собственной персоной | 23016 | 23 | Spears |
| vira | 23578 | 24 | бритни спирс |
| bs | 24546 | 25 | мадонна |
| двое из ларца | 29188 | 29 | хьюсьтон |
| qink | 39172 | 39 | спирс |
Первым правильно ответил(а/о) Каскад
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| vira | 7219 | 7 | марка |
| Chiv | 8703 | 8 | сыр |
| Kurapica | 10938 | 11 | первая фотография |
| двое из ларца | 17344 | 18 | коньяк |
| Механизм реакции | 19219 | 19 | марка |
| Плюсы | 21016 | 21 | наполеон |
| bs | 21500 | 21 | фотография |
| saarak | 24805 | 25 | Орден почетного легиона |
| qink | 34438 | 33 | фото |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 4937 | 4 | роялист |
| Механизм реакции | 6110 | 6 | роялист |
| Chiv | 7500 | 8 | роялист |
| bs | 10390 | 10 | роялист |
| двое из ларца | 11594 | 12 | роялист |
| Каскад | 14940 | 16 | Роялист |
| Homo ludens | 17215 | 18 | консерватор |
| Контрамот | 21797 | 22 | роялист |
| vira | 27312 | 28 | левша |
| qink | 29875 | 30 | роялист |
| Плюсы | 29954 | 30 | скрипач |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 4796 | 5 | пижоны |
| Плюсы | 6782 | 7 | медведи |
| vira | 8735 | 9 | скоморохи |
| Kurapica | 10359 | 11 | скоморохи |
| Контрамот | 12546 | 12 | каталы |
| qink | 12844 | 13 | шуты |
| Каскад | 12910 | 13 | Скоморохи |
| saarak | 13389 | 13 | извозчики |
| Собственной персоной | 13937 | 13 | Скоморохи |
| Механизм реакции | 14750 | 14 | юродивые |
| Homo ludens | 18206 | 18 | факиры |
| Za!SOS | 25016 | 25 | трубач |
| двое из ларца | 26610 | 26 | левша |
Первым правильно ответил(а/о) vira
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| двое из ларца | 13578 | 14 | бабочку |
| saarak | 15692 | 16 | бабочку! |
| vira | 17250 | 18 | бабочка |
| Kurapica | 15922 | 19 | бабочка |
| Каскад | 17360 | 20 | Динозавры |
| Плюсы | 22000 | 22 | ребро адама |
| Собственной персоной | 23157 | 23 | Яблоко |
| Chiv | 25343 | 25 | статую свободы |
| Контрамот | 30172 | 30 | машину времени |
| Homo ludens | 30204 | 30 | Дж Буш-младший) |
| qink | 44703 | 45 | бабочку |
Первым правильно ответил(а/о) двое из ларца
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 8891 | 8 | свечи |
| Механизм реакции | 11593 | 12 | свечи |
| Chiv | 11968 | 12 | свет |
| двое из ларца | 12672 | 13 | свечи |
| Каскад | 16590 | 17 | Свечи |
| Za!SOS | 19140 | 19 | свечи |
| vira | 26156 | 26 | бумагу |
| Контрамот | 26219 | 27 | свечи |
| Собственной персоной | 26766 | 27 | место |
| qink | 29656 | 30 | пространство |
| Плюсы | 30468 | 31 | свечи |
| saarak | 33398 | 34 | очки |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| bs | 11734 | 12 | деньги не пахнут |
| Kurapica | 13657 | 14 | деньги не пахнут |
| Chiv | 14829 | 15 | деньги не пахнут |
| двое из ларца | 15219 | 15 | деньги не пахнут |
| Za!SOS | 15657 | 16 | деньги не пахнутт |
| qink | 18859 | 19 | оскар |
| Механизм реакции | 19250 | 19 | всё-таки она вертится ;) |
| Каскад | 20480 | 20 | Деньги не пахнут |
| Контрамот | 26141 | 26 | деньги не пахнут |
| Homo ludens | 27689 | 28 | деньги не пахнут |
| Собственной персоной | 29078 | 29 | деньги не пахнут |
| vira | 33453 | 33 | и все таки она вертится |
| Плюсы | 41984 | 42 | бешеной собаке семь верст не крюк |
Первым правильно ответил(а/о) bs
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Chiv | 5828 | 7 | стула |
| Kurapica | 8703 | 8 | электрического стула |
| Плюсы | 9031 | 9 | эл стул |
| saarak | 9374 | 10 | выключателя |
| Za!SOS | 10313 | 10 | розетки |
| Механизм реакции | 10484 | 10 | лампочки |
| qink | 11640 | 11 | выключателя |
| bs | 12234 | 13 | электрического стула |
| Homo ludens | 13239 | 13 | меттероном |
| двое из ларца | 15297 | 13 | электрического стула |
| Каскад | 13840 | 14 | Электрического стула |
| Контрамот | 16640 | 16 | люстры |
| vira | 19640 | 20 | розетки |
| Собственной персоной | 20110 | 22 | Кипятильник |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Homo ludens | 14551 | 14 | яхты |
| Chiv | 14484 | 15 | яхты |
| Kurapica | 12765 | 16 | яхтсмен |
| Контрамот | 15203 | 16 | гребля |
| Каскад | 18340 | 18 | Яхтсмен |
| Механизм реакции | 19812 | 20 | вышибала |
| bs | 21844 | 22 | сигары |
| qink | 22610 | 23 | коллекционер |
| vira | 25015 | 25 | кораблики в бутылках |
| двое из ларца | 25078 | 25 | яхтсмен |
| saarak | 25196 | 25 | Не тв курсе дела |
| Плюсы | 30234 | 30 | киносъемка |
| Za!SOS | 34469 | 35 | гольф |
| Собственной персоной | 53297 | 52 | огнестрельное оружие |
Первым правильно ответил(а/о) Chiv
Ответ засчитан команде Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Плюсы | 5578 | 5 | взглядомэ |
| Chiv | 7313 | 7 | и уложить в постело |
| vira | 9875 | 10 | престароелых |
| Kurapica | 10296 | 10 | своего |
| qink | 10578 | 11 | и обратно |
| Контрамот | 14297 | 14 | сам |
| Homo ludens | 14711 | 15 | престарелых |
| Механизм реакции | 15937 | 16 | своего |
| Каскад | 12580 | 18 | её |
| saarak | 25897 | 26 | из своего |
| двое из ларца | 27515 | 27 | терпимости |
| Собственной персоной | 34515 | 35 | ва любое время |
| bs | 37359 | 37 | до дерева и до сына :) |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 7550 | 8 | амнистия |
| Контрамот | 9141 | 9 | распродажа |
| Собственной персоной | 10391 | 11 | амнистия |
| qink | 11594 | 11 | амнистия |
| Каскад | 16590 | 12 | Распродажа |
| Homo ludens | 11697 | 13 | распродажа |
| bs | 12843 | 13 | минута молчания |
| двое из ларца | 13812 | 14 | амнистия |
| vira | 24516 | 25 | демонстрация |
| Плюсы | 36266 | 36 | халяву |
| Kurapica | 40312 | 40 | распродажа |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Контрамот | 9422 | 9 | морг |
| bs | 10781 | 11 | морг |
| Kurapica | 14703 | 14 | морг |
| Za!SOS | 13297 | 15 | морг |
| Собственной персоной | 15703 | 15 | ясли сад |
| Каскад | 16140 | 16 | Морг |
| Homo ludens | 23293 | 24 | Кладбище |
| Механизм реакции | 23656 | 24 | редакция справочника |
| двое из ларца | 28172 | 28 | морг |
| vira | 28375 | 28 | смп |
| qink | 31469 | 32 | психбольница |
| Плюсы | 31625 | 32 | подъемн раб станц курск |
| saarak | 35762 | 36 | С победителем все ясно. Не надо мне было злить... |
Первым правильно ответил(а/о) Контрамот
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| bs | 10391 | 10 | шоколад |
| Плюсы | 11203 | 11 | пиво |
| Kurapica | 11828 | 12 | Альпен гольд |
| Контрамот | 14453 | 15 | портер |
| двое из ларца | 15172 | 16 | шоколад |
| saarak | 19438 | 19 | алпен голд |
| Собственной персоной | 15203 | 20 | вальс |
| Homo ludens | 21281 | 21 | сыр |
| vira | 38297 | 38 | острица |
| Каскад | 45150 | 41 | Венские пирожные |
| Za!SOS | 45829 | 45 | голландский |
| Механизм реакции | 45609 | 46 | тирольский |
| qink | 56656 | 57 | кофе венский |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 6328 | 7 | беседка |
| vira | 10719 | 11 | церковь |
| двое из ларца | 10734 | 11 | будуар |
| bs | 10813 | 11 | беседка |
| qink | 14157 | 14 | биржа |
| Плюсы | 14547 | 14 | курилка |
| Механизм реакции | 17046 | 17 | ротонда |
| Za!SOS | 19219 | 19 | сковородка |
| Контрамот | 25625 | 26 | читальня |
| saarak | 28511 | 28 | парламент |
| Собственной персоной | 29750 | 30 | беседка |
| Каскад | 29770 | 34 | Беседка |
| Homo ludens | 47859 | 48 | Гайд-парк |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 9834 | 9 | человек |
| Собственной персоной | 13391 | 14 | ангел |
| Homo ludens | 14090 | 14 | ангел |
| Kurapica | 14140 | 14 | ангел |
| Каскад | 17850 | 14 | Ангел |
| vira | 14484 | 15 | икар |
| двое из ларца | 14750 | 15 | человек |
| Плюсы | 16266 | 18 | ангел |
| qink | 20547 | 21 | обманутый муж |
| Механизм реакции | 21172 | 21 | полчеловека |
| Контрамот | 25313 | 25 | конь в пальто |
| Za!SOS | 29625 | 29 | русалка |
Первым правильно ответил(а/о) Собственной персоной
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 6235 | 6 | дантист |
| Контрамот | 7515 | 8 | стоматолог |
| Механизм реакции | 9188 | 9 | стоматолог |
| saarak | 10064 | 10 | стоматолог |
| Homo ludens | 10656 | 11 | дантист |
| двое из ларца | 11360 | 11 | хирург |
| Собственной персоной | 14062 | 14 | Стоматолог |
| vira | 14984 | 15 | стоматолог |
| Каскад | 14830 | 16 | Дантист |
| qink | 19594 | 19 | стоматолог |
| Плюсы | 21641 | 21 | окулист |
| bs | 24516 | 25 | стоматолог |
| Za!SOS | 46078 | 45 | логопед |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| qink | 9422 | 10 | только не в пятницу |
| двое из ларца | 12250 | 13 | в пятницу :) |
| Homo ludens | 13029 | 13 | тогда в пятницу) |
| Kurapica | 14656 | 15 | мне все равно я вряд ли еще сыграю |
| Плюсы | 22938 | 23 | суббота/воскресенье вечер |
| Za!SOS | 23375 | 24 | Пятница или суббота |
| Контрамот | 27656 | 28 | сразу же после пятницы :) |
| Собственной персоной | 29438 | 30 | не в выходные |
| Механизм реакции | 37781 | 37 | в любой день после девяти по Москве |
| saarak | 38325 | 38 | Сильно часто не надо. Имхо, раз в две недели. |
| Каскад | 55750 | 56 | Любая дата, только время пораньше. У нас сейчас 23:30 |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| двое из ларца | 19328 | 20 | нет |
| Плюсы | 24171 | 25 | Желаем чтобы еще.. |
| qink | 34312 | 34 | время как раз то что надо. раньше - не успеть. |
| Собственной персоной | 41031 | 40 | надо модернизировать систему подачи вопроса, а то я медленно читаю |
| Каскад | 40760 | 43 | Давать очки не только за первый правильный ответ |
| saarak | 50743 | 50 | Я тоже поздравляю победителя. Изумительная скорость мысли и работы на клавиатуре. |
| Контрамот | 68140 | 68 | А мне всё понравилось |
| Za!SOS | 96078 | 96 | Сильная зависимость со скоростью набора текста! А так все ОК... вроде... =) |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Kurapica | 14 |
| saarak | 6 |
| Собственной персоной | 3 |
| двое из ларца | 3 |
| vira | 3 |
| Механизм реакции | 2 |
| bs | 2 |
| Каскад | 1 |
| Контрамот | 1 |