| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 4907 | 5 | да |
| Kurapica | 5875 | 6 | да |
| Леонардо недовинченный | 13409 | 13 | Пожалуй... |
| zlenko | 21932 | 22 | Oui |
| LA-Wandy | 31956 | 32 |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 8652 | 8 | орден почетноголегиона |
| saarak | 28752 | 28 | астронавт |
| Леонардо недовинченный | 31275 | 31 | ветеран |
| ВрОш | 36250 | 36 | командор |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 8071 | 8 | интернет |
| двое из ларца | 13719 | 13 | dvd |
| Леонардо недовинченный | 13800 | 14 | html |
| ВрОш | 24204 | 25 | интернет |
| Kurapica | 26344 | 26 | интернет |
| LA-Wandy | 26738 | 26 | интернет |
| saarak | 35641 | 36 | ynnh |
Первым правильно ответил(а/о) zlenko
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 4837 | 5 | мона лиза |
| Kurapica | 7031 | 7 | мона лиза |
| двое из ларца | 14032 | 14 | ирисы |
| ВрОш | 14390 | 14 | смерть марата |
| saarak | 15162 | 16 | герника |
| LA-Wandy | 22042 | 22 | Мона Лиза |
| каззги | 22672 | 22 | мона лиза |
Первым правильно ответил(а/о) zlenko
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 11526 | 12 | брак |
| zlenko | 15272 | 15 | дворец |
| двое из ларца | 29579 | 29 | - |
| ВрОш | 31547 | 31 | брак |
| Леонардо недовинченный | 31094 | 32 | брак |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 9553 | 9 | амстердам |
| Kurapica | 11437 | 12 | лос-аламос |
| Леонардо недовинченный | 29913 | 30 | Мехико |
| каззги | 32203 | 33 | лос-аламос |
| ВрОш | 36813 | 37 | - |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 7580 | 8 | россия |
| zlenko | 8232 | 9 | мир |
| Kurapica | 8844 | 9 | россия |
| сармат | 10437 | 10 | россия |
| ВрОш | 11766 | 12 | русские |
| Леонардо недовинченный | 12789 | 13 | союзники |
| каззги | 15110 | 15 | русские |
| двое из ларца | 17203 | 18 | русские |
| LA-Wandy | 22963 | 23 | без перемен |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 7922 | 8 | терапевт |
| Леонардо недовинченный | 8572 | 8 | педиатрия |
| каззги | 9782 | 10 | педиатры |
| ВрОш | 10781 | 11 | педиатр |
| zlenko | 12058 | 12 | хирурги |
| двое из ларца | 12469 | 12 | акушерство |
| сармат | 14094 | 14 | гинеколог |
| saarak | 19969 | 20 | стоматология |
| LA-Wandy | 21240 | 21 | врач |
Первым правильно ответил(а/о) Леонардо недовинченный
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 4500 | 5 | красный |
| Леонардо недовинченный | 6739 | 6 | красный |
| zlenko | 8412 | 9 | черный |
| двое из ларца | 10734 | 11 | красный |
| saarak | 11367 | 11 | красный |
| каззги | 11797 | 12 | белый |
| ВрОш | 12312 | 13 | зеленый |
| LA-Wandy | 31025 | 31 | белый |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 3936 | 3 | :) |
| сармат | 13562 | 14 | джон леннон |
| saarak | 15712 | 15 | джон леннон |
| двое из ларца | 24234 | 24 | джон леннон 1984 |
| Kurapica | 27218 | 27 | Джон Кеннеди 1963 |
| ВрОш | 31984 | 32 | - |
| каззги | 38454 | 38 | джон леннон 1978 |
| Леонардо недовинченный | 43002 | 43 | отпечаток ладони |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 7109 | 9 | басё |
| двое из ларца | 8125 | 9 | норштейн |
| zlenko | 8652 | 9 | ежик в тумане |
| ВрОш | 10187 | 10 | Басе |
| saarak | 9814 | 13 | гоголь |
| Леонардо недовинченный | 31815 | 32 | народы России |
| сармат | 39391 | 39 | чуковский |
| каззги | 47547 | 47 | успенский |
| qink | 51953 | 53 | пушкин |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 5318 | 5 | к черту |
| Kurapica | 9062 | 9 | отцу нерона |
| Леонардо недовинченный | 12768 | 13 | его коню |
| каззги | 19281 | 19 | отцу нерона |
| saarak | 25236 | 25 | вдове Нерона |
| сармат | 27188 | 28 | |
| двое из ларца | 36672 | 37 | приаму |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| ВрОш | 10109 | 10 | пропил |
| qink | 10406 | 11 | отцу нерона |
| saarak | 10906 | 11 | пропил |
| Kurapica | 12219 | 13 | пропил |
| Леонардо недовинченный | 15202 | 15 | пропил |
| сармат | 16281 | 16 | пропил |
| каззги | 22078 | 22 | фотография |
| двое из ларца | 22734 | 23 | дал вдолг |
| zlenko | 23063 | 23 | положил на книжку |
| metwar | 31687 | 32 | купил записную книжку |
Первым правильно ответил(а/о) ВрОш
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 8781 | 8 | сверг власть |
| saarak | 10294 | 10 | перепись |
| Леонардо недовинченный | 12658 | 13 | перепись населения |
| каззги | 13172 | 13 | перепись |
| zlenko | 15372 | 16 | постовал |
| сармат | 20125 | 20 | измена |
| metwar | 27063 | 27 | остановил солнце |
| двое из ларца | 32390 | 32 | обрезание |
| ВрОш | 33359 | 33 | - |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 2969 | 3 | 32 |
| zlenko | 4286 | 4 | 16 |
| saarak | 4567 | 4 | 32 |
| metwar | 6047 | 6 | 8 |
| каззги | 6875 | 6 | 8 |
| сармат | 6921 | 8 | 3 |
| Леонардо недовинченный | 8722 | 9 | 4 |
| qink | 12735 | 13 | 7 |
| ВрОш | 15109 | 15 | 16 |
| двое из ларца | 30046 | 30 | 16 |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| сармат | 11546 | 12 | лафет |
| metwar | 14281 | 14 | лафет |
| zlenko | 14651 | 15 | фюзелляж |
| Леонардо недовинченный | 17445 | 17 | тумбочка |
| Kurapica | 26375 | 26 | лафет |
| qink | 26781 | 27 | лафет |
| двое из ларца | 29141 | 30 | лафет |
| ВрОш | 30328 | 30 | противогаз |
| anachoreta | 33338 | 33 | флаг |
Первым правильно ответил(а/о) сармат
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 4206 | 4 | кони |
| Леонардо недовинченный | 9604 | 9 | лошади |
| saarak | 11206 | 11 | дрезина |
| ВрОш | 11890 | 12 | лошади |
| двое из ларца | 12016 | 12 | кони |
| qink | 12297 | 12 | конь |
| metwar | 13531 | 13 | отдача пушки |
| каззги | 21563 | 21 | лошадь |
| anachoreta | 21481 | 22 | шаланда |
| сармат | 12313 | 23 | дельфины |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 5188 | 5 | владеть собой |
| metwar | 8265 | 9 | владеть собой |
| двое из ларца | 10500 | 11 | владеть собой |
| каззги | 11625 | 12 | владеть собой |
| saarak | 11657 | 12 | владеть собой |
| сармат | 15109 | 15 | не владеть |
| Нимлот | 16266 | 17 | Будить по утрам |
| zlenko | 17195 | 17 | ввязаться в бой |
| Леонардо недовинченный | 17716 | 17 | владеть собой |
| ВрОш | 18500 | 19 | владеть собой |
| qink | 27969 | 28 | пожить со мной |
| anachoreta | 28150 | 28 | попробуйте владеть умом |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 10696 | 11 | наполеоном |
| metwar | 12735 | 12 | карл 12 |
| anachoreta | 14311 | 15 | Наполеон |
| двое из ларца | 14453 | 15 | ганибал |
| каззги | 20735 | 20 | чингисхан |
| Нимлот | 20406 | 21 | Бонопарт Наполеон |
| Леонардо недовинченный | 23023 | 23 | Карл Великий |
| Kurapica | 23250 | 24 | батый |
| сармат | 25969 | 26 | фридрих второй |
| ВрОш | 26593 | 26 | карл 9 |
| saarak | 38866 | 39 | батый |
| qink | 45704 | 46 | мамай |
Первым правильно ответил(а/о) metwar
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 5625 | 5 | народа |
| каззги | 5782 | 7 | вольтер |
| zlenko | 5317 | 8 | народа |
| ВрОш | 7609 | 8 | народа |
| сармат | 8578 | 8 | народап |
| anachoreta | 7601 | 9 | вольтер |
| metwar | 10250 | 10 | нарола |
| saarak | 10255 | 10 | народа |
| qink | 12063 | 12 | руссо |
| Леонардо недовинченный | 18827 | 19 | Робеспьера |
| Нимлот | 22750 | 23 | Робеспьер |
| двое из ларца | 24640 | 25 | бедных |
Первым правильно ответил(а/о) zlenko
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 11006 | 11 | бизе |
| двое из ларца | 12000 | 12 | безе |
| anachoreta | 12098 | 12 | баян |
| Нимлот | 12578 | 13 | Спагетти |
| saarak | 12939 | 13 | бабочка |
| Kurapica | 14953 | 15 | галстук-бабочка |
| metwar | 15906 | 16 | трактор |
| Леонардо недовинченный | 21461 | 22 | макарена |
| ВрОш | 38578 | 38 | венский стул |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 7671 | 9 | потеряли |
| Нимлот | 8953 | 9 | Ориентир |
| anachoreta | 8963 | 9 | восток |
| ВрОш | 12843 | 13 | мох |
| сармат | 13265 | 14 | ориентир |
| Леонардо недовинченный | 15082 | 15 | логику вещей |
| metwar | 15812 | 16 | горизонт |
| saarak | 18697 | 18 | се5бя |
| qink | 22015 | 22 | север |
| двое из ларца | 30296 | 30 | куда идти |
| каззги | 46218 | 46 | запад |
Первым правильно ответил(а/о) anachoreta
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 7531 | 7 | ватерлоо |
| Леонардо недовинченный | 14390 | 14 | Марсель |
| Нимлот | 16172 | 16 | Санкт-Петербург |
| Kurapica | 16657 | 17 | Лион |
| qink | 21938 | 22 | париж |
| ВрОш | 23219 | 23 | одесса |
| двое из ларца | 24562 | 25 | брюссель |
| metwar | 26563 | 27 | Виши |
| anachoreta | 39557 | 40 | Лондон |
| каззги | 40781 | 41 | марсель |
| сармат | 41391 | 41 | бордо |
Первым правильно ответил(а/о) ВрОш
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| saarak | 9324 | 9 | числу пи |
| zlenko | 12878 | 13 | равноденствию |
| metwar | 14422 | 15 | убийству Цезаря |
| Леонардо недовинченный | 16414 | 17 | изобретение атомной бомбы |
| anachoreta | 19628 | 20 | числу пи |
| каззги | 20531 | 20 | 14 |
| сармат | 23938 | 24 | физики |
| двое из ларца | 26687 | 27 | день точного времени |
| Нимлот | 32985 | 33 | День смеха |
| ВрОш | 33469 | 34 | времени |
| qink | 37875 | 39 | день физики |
Первым правильно ответил(а/о) saarak
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| metwar | 6609 | 6 | оскомина |
| Нимлот | 8125 | 8 | Шишка |
| Kurapica | 8859 | 9 | цена |
| saarak | 13379 | 14 | цена |
| zlenko | 14060 | 14 | тень |
| Леонардо недовинченный | 14281 | 14 | шишка |
| двое из ларца | 16359 | 17 | цена |
| anachoreta | 25226 | 25 | шишка |
| каззги | 26968 | 27 | цена |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 12829 | 13 | море |
| Леонардо недовинченный | 13339 | 14 | суши |
| saarak | 18316 | 18 | сакура |
| metwar | 22047 | 22 | меч |
| ВрОш | 23390 | 23 | бабочка |
| двое из ларца | 41328 | 41 | яма |
| anachoreta | 51023 | 51 | животное |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 8842 | 9 | смена календаря |
| ВрОш | 11828 | 12 | солнечное затмение |
| Kurapica | 11844 | 12 | солнечное затмение |
| каззги | 12235 | 12 | затмение |
| anachoreta | 12808 | 13 | затмение |
| saarak | 14120 | 14 | землетрясение |
| Леонардо недовинченный | 22021 | 22 | затмение |
| metwar | 22969 | 22 | затмение |
| двое из ларца | 27094 | 27 | 23 октября |
| qink | 35188 | 35 | затмение |
Первым правильно ответил(а/о) ВрОш
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 10844 | 11 | наперсник |
| metwar | 12281 | 13 | данник |
| Леонардо недовинченный | 13931 | 14 | свидетель |
| zlenko | 14711 | 15 | ларец |
| каззги | 16812 | 17 | секретарь |
| saarak | 28901 | 29 | наперсник |
| двое из ларца | 30016 | 31 | деверь |
| ВрОш | 35844 | 36 | |
| qink | 38954 | 39 | секретарь |
| anachoreta | 42010 | 42 | даритель |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Леонардо недовинченный | 7081 | 7 | пьяная |
| saarak | 8552 | 8 | теща |
| zlenko | 8412 | 9 | благоприятная |
| metwar | 12140 | 12 | скатертью |
| anachoreta | 12628 | 12 | добрая |
| qink | 16265 | 16 | отличная |
| Нимлот | 16625 | 17 | Веселая |
| ВрОш | 16750 | 17 | искренняя |
| сармат | 17875 | 18 | спокойная |
| каззги | 19110 | 19 | спокойная |
| Kurapica | 19328 | 19 | спокойная |
| двое из ларца | 30344 | 31 | седьмая |
Первым правильно ответил(а/о) сармат
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Нимлот | 16344 | 16 | Сельскохозяйственная |
| anachoreta | 16103 | 17 | холодильная |
| Леонардо недовинченный | 17625 | 18 | самолет |
| metwar | 19703 | 19 | оригами |
| сармат | 19453 | 20 | компьютер |
| двое из ларца | 21641 | 22 | холодильники |
| ВрОш | 23063 | 23 | подводная |
| zlenko | 28621 | 29 | летательная |
| каззги | 30391 | 30 | пресс |
| saarak | 34149 | 34 | пресс |
| qink | 39484 | 40 | пресс |
Первым правильно ответил(а/о) anachoreta
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 5062 | 5 | рентген |
| metwar | 7375 | 8 | Крупп |
| zlenko | 11627 | 11 | безфамилии |
| Нимлот | 11250 | 12 | Люмьер |
| сармат | 12438 | 13 | крупп |
| каззги | 16297 | 16 | бенс |
| двое из ларца | 15703 | 17 | рентьген |
| saarak | 18466 | 19 | романова |
| Леонардо недовинченный | 22312 | 22 | Фердинанд |
| ВрОш | 27781 | 29 | лист |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| metwar | 4469 | 5 | жираф |
| ВрОш | 6469 | 7 | жираф |
| anachoreta | 7972 | 8 | жираф |
| Kurapica | 9110 | 8 | жираф |
| сармат | 8985 | 9 | жираф |
| saarak | 9283 | 9 | жираф |
| каззги | 9328 | 10 | жираф |
| zlenko | 10556 | 10 | лань |
| Леонардо недовинченный | 12578 | 13 | слон |
| двое из ларца | 16156 | 17 | жираф |
| Нимлот | 17844 | 18 | Жираф |
Первым правильно ответил(а/о) metwar
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Нимлот | 7687 | 8 | МайнКампф |
| zlenko | 9574 | 9 | выиграл олимпиаду |
| Kurapica | 12062 | 12 | изменил название |
| каззги | 12953 | 13 | изменил название |
| сармат | 14000 | 14 | поменял название |
| metwar | 16250 | 16 | надписал издателю |
| двое из ларца | 20594 | 21 | переименовад |
| Леонардо недовинченный | 22423 | 22 | цензура |
| qink | 22203 | 24 | сменил название |
Первым правильно ответил(а/о) Нимлот
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| ВрОш | 6516 | 6 | фигаро |
| Kurapica | 6875 | 7 | фигаро |
| saarak | 8993 | 9 | фигаро |
| сармат | 9250 | 9 | фигаро |
| Нимлот | 9860 | 10 | Фигаро |
| zlenko | 10816 | 11 | да винчи |
| каззги | 10985 | 11 | фигаро |
| Леонардо недовинченный | 15332 | 16 | севильский цирюльник |
| anachoreta | 17124 | 18 | Торквемада |
| metwar | 23484 | 23 | коновал |
| двое из ларца | 38891 | 39 | - |
| qink | 41047 | 41 | колумб |
Первым правильно ответил(а/о) ВрОш
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Леонардо недовинченный | 9994 | 10 | архимиллионер |
| ВрОш | 10422 | 10 | путана |
| Kurapica | 14328 | 14 | архимиллионер |
| metwar | 17031 | 17 | недвижимость |
| anachoreta | 21972 | 22 | архимиллионер |
| Нимлот | 26187 | 27 | Вождь |
| saarak | 31935 | 32 | бессмертный |
| двое из ларца | 36063 | 37 | архимиллионер |
| каззги | 50234 | 50 | буржуй |
Первым правильно ответил(а/о) Леонардо недовинченный
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Kurapica | 3500 | 4 | мода |
| каззги | 5703 | 5 | погода |
| zlenko | 10265 | 10 | погода |
| saarak | 10275 | 10 | мода |
| двое из ларца | 11063 | 11 | россия |
| metwar | 13250 | 13 | мода |
| Леонардо недовинченный | 15302 | 15 | победа |
| ВрОш | 29953 | 30 | природа |
| сармат | 30250 | 31 | росия |
| anachoreta | 34109 | 34 | луна |
| Нимлот | 38078 | 38 | капуста |
Первым правильно ответил(а/о) Kurapica
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| ВрОш | 5047 | 5 | =) |
| zlenko | 5959 | 6 | о церквях |
| saarak | 6159 | 6 | |
| metwar | 6984 | 7 | |
| двое из ларца | 7500 | 7 | |
| qink | 8329 | 9 | церковь |
| каззги | 8640 | 9 | церкви |
| Леонардо недовинченный | 11075 | 11 | супер) |
| Нимлот | 11594 | 11 | О церквах |
| Kurapica | 17344 | 17 | админ лол :) |
| anachoreta | 19959 | 21 | о церквах. |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| metwar | 4782 | 5 | Саранск |
| zlenko | 5187 | 5 | киев |
| Леонардо недовинченный | 6379 | 6 | Тюмень |
| ВрОш | 6797 | 7 | Казань |
| Нимлот | 8500 | 8 | Санкт-Петербург |
| Kurapica | 11359 | 12 | Киров/Москва |
| qink | 11828 | 12 | санкт-петербург |
| anachoreta | 12027 | 12 | Павлоград :) |
| двое из ларца | 12469 | 13 | Ульяновск |
| каззги | 12625 | 13 | зеленоград |
| сармат | 14891 | 14 | Николаев |
| saarak | 20199 | 20 | Новосибирск |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| zlenko | 9794 | 10 | Класно, что без перерыва |
| Нимлот | 26141 | 27 | Будет ли проводиться подобное мероприятие в будущем? Кто ведущий? |
| сармат | 28063 | 28 | когда следующая игра? |
| ВрОш | 28859 | 29 | |
| каззги | 28969 | 29 | проводить почаще :) |
| metwar | 33609 | 33 | сначала жать, потом отвечать :) мы всегда так делаем :) |
| Kurapica | 35281 | 35 | было бы лучше если б писать было можно не только в ответах |
| saarak | 43743 | 44 | Почему нет протокола прошлой игры? Кажется, сегодня был рекорд: опережение на 16 мсек |
| двое из ларца | 45203 | 45 | никаких |
| anachoreta | 124780 | 125 |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Команда | Время по локальным часам, мсек | Время по часам сервера, сек | Ответ |
| Нимлот | 22703 | 23 | Прямо сейчас что-ли? |
| двое из ларца | 35375 | 35 | мы - нет |
| anachoreta | 71733 | 71 | |
| каззги | 85360 | 86 | а можно подробное описание, как это проводить? |
| ВрОш | 119719 | 120 | |
| saarak | 149385 | 150 |
Правильный ответ на вопрос не дал никто.
| Kurapica | 10 |
| saarak | 5 |
| ВрОш | 4 |
| zlenko | 3 |
| anachoreta | 2 |
| Леонардо недовинченный | 2 |
| сармат | 2 |
| metwar | 2 |
| Нимлот | 1 |